文章详情
ISO10816振动标准
日期:2024-07-25 17:54
浏览次数:3830
摘要:
ISO10816-1:1995在非旋转部件上测量和评价机器机械振动的
通用准则(宽带振动)
通用准则(宽带振动)
振动速度均方根值mm/s | I类 | II类 | III类 | IV类 |
0.28 | A | A | A | A |
0.45 | ||||
0.71 | ||||
1.12 | B | |||
1.8 | B | |||
2.8 | C | B | ||
4.5 | C | B | ||
7.1 | D | C | ||
11.2 | D | C | ||
18 | D | |||
28 | D | |||
45 |
机器分类如下:
I类: | 发动机和机器的单独部件。它们完整地联接到正常运行状况的整机上(15KW以下的电机是这一类机器的典型例子)。 |
II类: | 无专门基础的中型机器(具有15~75KW输出功率的电机),在专门基础上刚性安装的发动机或机器(300KW以下)。 |
III类: | 具有旋转质量安装在刚性的重型基础上的大型原动机和其它大型机器,基础在振动测量方向上相对是刚性的。 |
IV类: | 具有旋转质量安装在基础上的大型原动机和其它大型机器,其基础在振动测量方向上相对是柔性的(例如输出功率大于10MW的汽轮发电机组和燃气轮机)。 |
评价区域:
区域A:优,新交付使用的机器的振动通常属于该区域。
区域B:良,通常认为振动值在该区域的机器可不受限制地长期运行。
区域C:较差,通常认为振动值在该区域的机器不适宜于长期持续运行。一般来说,该机器可在这种状态下运行有限时间,直到有采取补救措施的合适时机为止。
区域D:差,振动值在这一区域中通常被认为振动剧烈,足以引起机器损坏。